2025年7月份英仕派销量5462台, 同比增长114.36%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月英仕派销量为5462辆,在东风本田销量中占比25.74%,在中型车销量中排名第15位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,英仕派销量同比增长114.36%,环比增长40.45%;最近12个月中,英仕派销量在2025年7月达到最高,销量为5462辆。
英仕派最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 5462 | 25.74% | 2.05% | 15 |
| 2025-06 | 3889 | 13.84% | 1.46% | 22 |
| 2025-05 | 3156 | 11.05% | 1.18% | 23 |
| 2025-04 | 2757 | 13.49% | 1.03% | 25 |
| 2025-03 | 3153 | 12.51% | 1.18% | 25 |
| 2025-02 | 1879 | 12.79% | 0.7% | 24 |
| 2025-01 | 3369 | 10.63% | 1.26% | 21 |
| 2024-12 | 4258 | 9.18% | 1.6% | 22 |
| 2024-11 | 4152 | 11.21% | 1.56% | 25 |
| 2024-10 | 4222 | 11.94% | 1.58% | 20 |
| 2024-09 | 3445 | 12.59% | 1.29% | 23 |
| 2024-08 | 2755 | 11.26% | 1.03% | 25 |
在中型车市场,英仕派在2025年7月份的市场份额同比增长了1.10%,在中型车的排名较上月上升7个名次。 2025年1-7月,英仕派的累计销量达到23665辆, 同比下降43.05%, 在中型车销量排名为第22位。
东风本田2025年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 9873 | SUV | 26 | 46.54% |
| 英仕派 | 5462 | 中型车 | 15 | 25.74% |
| 思域 | 3609 | 紧凑型车 | 22 | 17.01% |
| 艾力绅 | 649 | MPV | 35 | 3.06% |
| 本田HR-V | 512 | SUV | 191 | 2.41% |
| 本田XR-V | 287 | SUV | 219 | 1.35% |
| 本田UR-V | 278 | SUV | 220 | 1.31% |
| 本田e:NS1 | 208 | SUV | 235 | 0.98% |
| 猎光e:NS2 | 151 | SUV | 255 | 0.71% |
| 本田CR-V新能源 | 89 | SUV | 280 | 0.42% |
| 东风本田S7 | 75 | SUV | 284 | 0.35% |
| LIFE | 18 | 小型车 | 14 | 0.08% |
| 英仕派新能源 | 5 | 中型车 | 62 | 0.02% |
英仕派与竞品车型销量对比(2025年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英仕派 | 5462 | 中型车 | 15 | 东风本田 | 25.74% |
| 思域 | 3609 | 紧凑型车 | 22 | 东风本田 | 17.01% |
| 雅阁 | 9641 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 41.85% |
| 速腾 | 17524 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.23% |
| 轩逸 | 26337 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 51.64% |
| 亚洲龙 | 11364 | 中型车 | 7 | 一汽丰田 | 16.73% |
英仕派 18.28-22.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags: 2025
你可能感兴趣的文章
- 限时置换价6.99万起 捷途X70捷途山海L7超越版上市
- 新能源车和燃油车到底谁质量更好?
- 20万纯电SUV的品质之选 沃尔沃EX30对比精灵#1
- 2026年,会供不应求的5款汽车,省心耐用,口碑高
- 新一代小米SU7要来了!3月19日发布全系长续航
- 方盒子再添丁!捷途旅行者&自由者骏马版限时10.79万起
- 凯迪拉克凯威德重磅亮相凯迪拉克·星之夜
- 全新奇瑞QQ3开启预售,预售价6.89万——8.99万元
- 9分钟满电终结补能焦虑!比亚迪海洋网三款新车齐亮相
- 售价7.98万元起,2026款悦意03上市
- 5分钟充70%!比亚迪宋Ultra EV预售15.5万起
- 别急着入手“骨折”油车!等等即将上市的这三款电车
- 极狐阿尔法 S5小鹏 MONA03启源A06续航对比解析
- 26款小鹏X9好起来了,用上迭代的VLA!
- 极狐全新阿尔法S5预售,城区NOA+宁德时代全系标配
- 比亚迪宋Ultra官图发布,预计售价18万左右